Güncelleme Tarihi: Nisan 10, 2026 00:01

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 00:00
İLAN | ||||||||||||||
MALATYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
| I.BÖLÜM: SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İlçesi | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | Kale | Kumluyazı | 107 | 71 | 7.146,71 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 4.290.000,00 | 429.000,00 | 21.04.2026 | 09:00 | |
| 2 | Kale | Kumluyazı | 107 | 75 | 5.556,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 4.750.000,00 | 475.000,00 | 21.04.2026 | 09:20 | |
| 3 | Kale | Dedeköy | 114 | 54 | 2.669,03 | Tam | Bahçe | İmarsız | İşgalli | 800.709,00 | 80.071,00 | 21.04.2026 | 09:40 | |
| 4 | Kale | Dedeköy | 114 | 60 | 2.355,96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 706.788,00 | 70.679,00 | 21.04.2026 | 10:00 | |
| 5 | Yeşilyurt | Hamidiye | 229 | 35 | 169,25 | Tam | Avlulu Kerpiç Ev | Özel Koşullu Konut Alanı | Boş | 1.269.375,00 | 126.937,50 | 21.04.2026 | 10:20 | |
| 6 | Battalgazi | Çolaklı | 151 | 2 | 20.703,12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 8.700,000,00 | 870.000,00 | 21.04.2026 | 10:40 | |
| 7 | Battalgazi | Çamurlu | 1106 | 10.582,12 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 5.300.000,00 | 530.000,00 | 21.04.2026 | 11:00 | ||
| 8 | Battalgazi | Çamurlu | 1107 | 13.341,41 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 6.700,000,00 | 670.000,00 | 21.04.2026 | 11:20 | ||
| 9 | Akçadağ | Kozluca | 213 | 55 | 1.065,31 | Tam | Sağlık Ocağı ve Arsası | İmarsız | Boş | 320.000,00 | 32.000,00 | 21.04.2026 | 11:40 | |
| 10 | Akçadağ | Karapınar | 242 | 130 | 14.209,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 360.000,00 | 36.000,00 | 21.04.2026 | 13:20 | |
| 11 | Akçadağ | Karapınar | 294 | 1 | 227,83 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 140.000,00 | 14.000,00 | 21.04.2026 | 13:40 | |
| 12 | Akçadağ | Yağmurlu | 177 | 2 | 693,58 | Tam | Arsa | İmarsız | İşgalli | 410.000,00 | 41.000,00 | 21.04.2026 | 14:00 | |
| 13 | Akçadağ | Kepez | 107 | 16 | 11.866,13 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | Boş | 1.190.000,00 | 119.000,00 | 21.04.2026 | 14:20 | |
| 14 | Yazıhan | Fethiye | 276 | 8 | 7.582,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 1.555.000,00 | 155.500,00 | 21.04.2026 | 14:40 | |
| 15 | Yazıhan | Fethiye | 234 | 4 | 5.009,30 | Tam | Susuz Tarla | İmarsız | İşgalli | 1.103.000,00 | 110.300,00 | 21.04.2026 | 15:00 | |
| 16 | Yazıhan | Karaca | 130 | 5 | 7.899,68 | Tam | Tarla-Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 790.000,00 | 79.000,00 | 21.04.2026 | 15:20 | |
| 17 | Yazıhan | Karaca | 109 | 1 | 33.668,92 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 3.400.000,00 | 340.000,00 | 21.04.2026 | 15:40 | |
| 18 | Yazıhan | Karaca | 123 | 4 | 16.443,61 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | İşgalli | 1.480.000,00 | 148.000,00 | 21.04.2026 | 16:00 | |
| II. BÖLÜM: İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İlçesi | Mahalle | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Yüzölçüm(m²) | İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi | İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | |
| 1 | Yeşilyurt | Yakınca | 404 | 1 | 2158 | Tam | Arsa | Konut Alanı | Boş | Tamamı | İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere; eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb.sabit ve kalıcı nitelikte tesisler yapılmak üzere / 30(otuz) yıl | 562.000,00 | 168.600,00 | |
| 1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarından I. Bölümde belirtilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ve II. Bölümde belirtilen taşınmazın irtifak hakkı tesisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Çöşnük Mh. Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:4/1 Battalgazi/MALATYA adresinde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. Katında yer alan konferans salonunda ihale Komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||
| a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair alındı belgesi veya dekontu en geç ihale saatine kadar Komisyonumuza ibraz etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat(Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) olarak Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun(süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Geçici teminat bedeli nakit olarak Malatya Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğü veznesine yada banka yolu ile ödenmek istenilmesi halinde ise " T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR72 0001 0001 8300 0010 0056 58 IBAN numaralı banka hesabına "Ad Soyadı/Ünvanı-TC Kimlik Numarası /Vergi numarası ve Mahalle Ada-Parsel nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı" şeklinde açıklama yazılmak suretiyle yatırılabilir. | ||||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh Belgesi) veya tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, | ||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus kayıt örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
| d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.(Ortak Girişim Belgesinde oran ve vekalet durumu belirtilecektir.) | ||||||||||||||
| e) Postayla yapılacak müracaatlarda yukarıda belirtilen belgelerle birlikte teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||
| 3- II. Bölümde belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesinin onayını müteakip; fiili kullanım olmaksızın taşınmazın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve ilgili kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla üzerinde ihale kalan yatırımcıya “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenmek suretiyle irtifak hakkı ihalesi sonucu oluşan bedelin birinci ve ikinci yıllar için yüzde yirmisi, üçüncü yıl için yüzde otuzu, dördüncü yıl için yüzde kırkı olarak belirlenir. Ön izin verilen yatırımcılar tarafından ön izin sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirerek, irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi halinde irtifak hakkı tesis edilecektir. | ||||||||||||||
| 4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 6- Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir. | ||||||||||||||
| 7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6, 83, 84 ve 85. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar. | ||||||||||||||
| 8- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisinden, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden, ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan(döner sermaye bedeli hariç) muaftır. İrtifak hakkı bedeli üzerinden alınacak vergi, resim ve harçlar istekliye aittir. | ||||||||||||||
| 9- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Ayrıca talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre satış bedellerinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı ise en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Hazineye intikal eden ilan metninde 5'inci sıradaki taşınmazın satışında indirim uygulanmayacaktır. | ||||||||||||||
| 10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereğince satışı/İrtifak Hakkı tesisi yapılacak taşınmazların ihale bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5.000.000,00-TL’den 10.000.000,00-TL’ye kadar olan kısmı için %0,5(binde beş), 10.000.000,00-TL’yi aşan kısmı için %0,25(on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli peşin alınacaktır. | ||||||||||||||
| İhale bilgileri Bakanlığımızın www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/irtifak hakkı ilanları bölümünden, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün https://malatya.csb.gov.tr adresi duyurular kısmında ve Basın İlan Kurumunun www.ilan.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. İletişim Numarası: 0(422)3711217 Dahili: 1182 - 1007 - 1003 - 1107 - 1158 | ||||||||||||||
| İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02444085

1 hafta önce
77










English (US) ·