Giriş Tarihi:11 Mart 2026 10:12Son Güncelleme:11 Mart 2026 10:27
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara’nın Haymana ilçesinde 11 Mart 2026 sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde 11 Mart 2026 tarihinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi.
Ankara Haymana bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AFAD)
ANKARA HAYMANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ankara'nın Haymana ilçesi sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre sarsıntı 11 Mart 2026 saat 09.59.51'de kaydedildi.
Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları 39.04556 kuzey enlemi ve 32.54056 doğu boylamı olarak açıklandı.
Sarsıntı yakın 5 yerleşim merkezinde hissedildi (AFAD)
SARSINTI ÇEVRE BÖLGELERDE HİSSEDİLDİ
Orta büyüklükteki deprem, Haymana başta olmak üzere çevre yerleşimlerde kısa süreli hissedildi.
| Ankara | Haymana | Saatli | 2,41 |
| Konya | Cihanbeyli | Çimen | 4,05 |
| Ankara | Haymana | Tepeköy | 4,59 |
| Konya | Cihanbeyli | Çatak | 5,37 |
| Konya | Cihanbeyli | Kerpiç | 6,25 |
AFAD ve Kandilli duyurdu: Ankara Haymana’da 3.9 büyüklüğünde deprem (AA)
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
11 Mart son depremler listesi (AA)
11 MART AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-03-11 09:59:51 | 39.04556 | 32.54056 | 8.13 | MW | 3.9 | Haymana (Ankara) |
| 2026-03-11 09:30:25 | 38.08694 | 28.97861 | 7.0 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 09:12:48 | 39.89056 | 39.11861 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Erzincan) |
| 2026-03-11 09:10:49 | 38.06694 | 28.99111 | 10.91 | ML | 2.4 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 09:06:28 | 39.85972 | 39.09222 | 6.97 | ML | 2.2 | Merkez (Erzincan) |
| 2026-03-11 09:01:45 | 38.42528 | 39.40639 | 7.98 | ML | 2.9 | Sivrice (Elazığ) |
| 2026-03-11 08:48:32 | 38.09639 | 28.99083 | 7.0 | ML | 0.9 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 08:33:37 | 38.08028 | 28.98556 | 4.92 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 08:20:21 | 39.23861 | 28.05167 | 7.24 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 08:12:00 | 38.08889 | 28.98472 | 6.95 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 07:58:03 | 38.09722 | 28.98028 | 7.0 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 07:54:15 | 40.05361 | 28.12083 | 6.74 | ML | 0.9 | Susurluk (Balıkesir) |
| 2026-03-11 07:52:58 | 37.99444 | 32.77028 | 7.01 | ML | 1.2 | Karatay (Konya) |
| 2026-03-11 07:42:15 | 38.08583 | 28.98028 | 5.24 | MW | 4.0 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 06:41:13 | 37.16083 | 28.51444 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-03-11 06:02:20 | 39.25167 | 28.16111 | 8.28 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 05:28:59 | 38.19944 | 37.87278 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-11 05:05:46 | 39.24389 | 28.12667 | 4.73 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 05:05:03 | 38.08333 | 28.97528 | 12.42 | ML | 0.9 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 04:51:16 | 38.00472 | 38.2225 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-03-11 04:45:30 | 38.12778 | 27.42056 | 7.04 | ML | 1.8 | Torbalı (İzmir) |
| 2026-03-11 04:44:52 | 39.25472 | 29.01917 | 10.82 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 04:31:29 | 38.07583 | 28.97028 | 7.43 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 04:29:14 | 39.17333 | 28.34972 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 04:11:06 | 38.09306 | 28.97333 | 7.02 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 04:10:45 | 38.07111 | 28.99167 | 7.03 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 04:09:33 | 39.2375 | 29.00556 | 8.94 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 04:07:54 | 39.24778 | 29.01889 | 8.53 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 03:48:30 | 38.14833 | 28.91694 | 7.0 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 03:44:52 | 39.19389 | 28.12056 | 4.96 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 03:15:35 | 39.23528 | 28.99639 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 03:01:56 | 38.10389 | 28.97028 | 7.0 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 02:59:57 | 38.09583 | 28.97333 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-11 02:48:12 | 39.19972 | 28.96056 | 10.82 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 02:44:32 | 39.15611 | 29.01972 | 16.39 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 02:40:45 | 38.85417 | 27.13694 | 7.0 | ML | 1.7 | Aliağa (İzmir) |
| 2026-03-11 02:37:15 | 39.25778 | 28.16028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 02:32:07 | 38.37972 | 26.7075 | 7.06 | ML | 1.4 | Urla (İzmir) |
| 2026-03-11 02:12:07 | 37.98278 | 36.25 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-11 01:48:49 | 39.11722 | 25.90194 | 10.66 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [42.63 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-03-11 01:44:20 | 37.11694 | 29.65222 | 7.0 | ML | 1.4 | Çavdır (Burdur) |
| 2026-03-11 01:35:30 | 39.23389 | 29.02111 | 7.21 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-11 01:33:18 | 40.18222 | 31.78444 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-03-11 01:27:48 | 38.08583 | 28.9575 | 7.0 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 00:52:00 | 39.18806 | 28.25056 | 7.26 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-11 00:50:51 | 38.01333 | 38.22444 | 7.0 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-03-11 00:50:47 | 38.08083 | 28.95861 | 7.0 | ML | 1.4 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 00:48:15 | 39.99889 | 27.75722 | 7.0 | ML | 1.4 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-03-11 00:46:04 | 38.12639 | 28.88889 | 6.19 | ML | 2.3 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 00:44:10 | 38.085 | 28.96722 | 5.13 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) |
| 2026-03-11 00:43:25 | 38.02528 | 37.62472 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-11 00:18:28 | 38.24528 | 37.78861 | 4.98 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-11 00:04:49 | 39.07222 | 28.32306 | 7.0 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) |
| 2026-03-11 00:01:42 | 37.23472 | 36.99556 | 7.0 | ML | 0.8 | Nurdağı (Gaziantep) |

3 hafta önce
24










English (US) ·