Güncelleme Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 00:00
TEPECİK VERGİ DAİRESİNDEN | ||||||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı İlan olunur. | ||||||||||||||||
| TEPECİK VERGİ DAİRESİ VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000001 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 1.192.191,90 | 3080 | 3.576.575,70 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000002 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 936.117,63 | 3080 | 2.808.352,89 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000014 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 8.885.457,53 | 3080 | 26.656.372,59 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000010 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 713.350,73 | 3080 | 2.140.052,19 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000012 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 9.894.124,48 | 3080 | 29.682.373,44 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 6121016311 | MARVEL RESTAURANT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ. | 2025052713UJL0000013 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 713.350,73 | 3080 | 2.140.052,19 | ÖMERAĞA MAH. SALİM DERVİŞOĞLU CAD. 76 G İZMİT KOCAELİ | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000007 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 970.880,88 | 3080 | 2.912.642,64 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000008 | 202202202202 | 0015 | 0015 | 1.296.035,58 | 3080 | 3.888.310,82 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000009 | 202203202203 | 0015 | 0015 | 1.783.510,22 | 3080 | 5.351.164,12 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000010 | 202204202204 | 0015 | 0015 | 3.616.428,12 | 3080 | 10.849.917,82 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000011 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 5.175.545,21 | 3080 | 15.527.269,09 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
| 7840667008 | SUPHİ GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024052113UJM0000012 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 4.620.991,49 | 3080 | 13.863.607,93 | ÇAMÇEŞME MAH. ŞİMŞEK SK. 7 A PENDİK İSTANBUL | |||||||
#ilangovtr Basın no ILN02337719

3 ay önce
44










English (US) ·