SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGAT

3 saat önce 7
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
İLANEN TEBLİGAT
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Esenler Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari para cezalarının bilinen adreslerinde bulunmamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SİCİL NO UNVAN TAKİP YILI BORÇ DÖNEMİ BORÇ TÜRÜ BORÇ TOPLAMI
1111652 HALIS YETIM 2015/27465 2014/01--2014/12 PRIM ₺364.303,35
1279461 HALİL AŞIK 2016/16453 2014/02--2014/12 PRIM ₺248.862,07
1256198 HALİL AYDIN 2019/49390 2014/02--2014/04 PRIM ₺104.753,09
1130041 HALİL İBRAHİM EMİNOĞLU 2016/29552 2014/01--2014/12 PRIM ₺803.447,18
1289382 HALİL İBRAHİM YELGEÇ 2016/72984 2014/01--2014/12 PRIM ₺293.138,04
1089048 HALİL KUNDURA DERİ MAMÜL İNŞ T 2016/26045 2014/06--2014/12 PRIM ₺196.154,53
1308356 HALİL YÜKSEL 2016/84116 2014/10--2014/12 PRIM ₺451.686,21
1275660 HALİM AKTEPE 2016/64839 2014/02--2014/12 PRIM ₺381.025,29
1275300 HALUK SELÇUK 2016/64691 2014/01--2014/12 PRIM ₺448.804,09
1268509 HAMDİ GENÇ 2016/61525 2014/01--2014/05 PRIM ₺117.485,07
1177978 HAMİT GÖKGÖZ 2016/10802 2014/01--2014/12 PRIM ₺267.031,84
1208777 HAMZA TÜREL 2014/58264 2014/01--2014/12 PRIM ₺768.853,51
1270397 HAS GIDA RESTORAN İŞLETMELERİ 2019/16171 2014/03--2014/12 PRIM ₺499.859,70
1274212 HASAN BALAMAN 2016/64030 2014/01--2014/12 PRIM ₺430.713,95
1254454 HASAN BİLGİN 2016/55950 2014/02--2014/12 PRIM ₺624.118,35
1109730 HASAN DEMİRBAĞ 2016/27590 2014/01--2014/12 PRIM ₺221.431,11
1288303 HASAN KARADAĞ 2015/21617 214/11--2014/12 PRIM ₺75.946,22
1230442 HASAN KARAKUŞ 2016/12967 2014/05--2014/12 PRIM ₺157.463,06
1161337 HASAN ÖZEN 2019/45855 2014/01--2014/04 PRIM ₺90.943,42
1178988 HASAN ÖZEN 2016/10818 2014/01--2014/12 PRIM ₺490.744,57
1282712 HASAN TOSUN 2019/16643 2014/02--2014/04 PRIM ₺97.541,05
1238998 HAŞİM ERGÜN 2016/13249 2014/01--2014/12 PRIM ₺150.198,64
1159315 HATT ARŞİVDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2015/11111 2014/01--214/12 PRIM ₺204.239,49
1205979 HATUN ÖZ 2016/41092 2014/05--2014/12 PRIM ₺155.690,89
1245720 HAVVA YAPAR 2019/48826 2014/02--2014/04 PRIM ₺231.140,86
1265110 HAYDAR BAKİ DOĞAN 2016/60012 2014/01--2014/12 PRIM ₺254.894,01
1172816 HBS TRİKOÖRME SAN VE TİC 2016/34904 2014/09--2014/12 PRIM ₺204.241,25
1301800 HDR HİÇDURMAZ ULUSLARARASI 2016/22618 2014/07--2014/12 PRIM ₺142.223,25
1199081 HEDEF PEYZAJ TES.İNŞ.TEKS.SAN. 2014/35632 2014/01--2014/12 PRIM ₺678.508,46
1183645 HEMDİYE TEKİN 2016/36622 2014/02--2014/12 PRIM ₺336.873,92
1311602 HİLAL BEBETEKSTİL 2016/32331 2014/10--2014/12 PRIM ₺51.970,79
1189415 HONAS PERÇİN SAN TİC LTD 2015/20341 2014/05--2014/12 PRIM ₺254.296,93
1292302 HSC DANIŞMANLIK HİZ 2017/13815 2014/02--2014/04 PRIM ₺142.695,96
1271839 HUAİXİN DANTEL TEKSTİL AKSESR 2019/50203 2014/02--2014/12 PRIM ₺371.809,67
1235516 HULUSI GüNEY 2015/23502 2014/01--2014/12 PRIM ₺668.064,73
1273262 HÜSAMETTİN KUŞA 2016/63525 2014/01--2014/12 PRIM ₺224.825,69
1142281 HüSEYIN DOğAN(DOğAN TEKSTIL) 2016/30872 2014/02--2014/12 PRIM ₺406.232,40
1273832 HÜSEYİN AHMET BENEK 2019/50307 2014/02--2014/12 PRIM ₺464.682,03
1306643 HÜSEYİN AYAS 2016/82790 2014/09--2014/12 PRIM ₺527.303,69
1264144 HÜSEYİN AYAZ 2016/14985 2014/01--2014/12 PRIM ₺325.826,97
1282092 HÜSEYİN BOZ 2014/84835 2014/01--2014/12 PRIM ₺260.682,47
1313387 HÜSEYİN DEMİR 2015/11782 2014/11--2014/12 PRIM ₺36.074,45
1302715 HÜSEYİN ERYELKOVAN 2015/16352 2014/05--2014/12 ISS ₺282.792,02
1302715 HÜSEYİN ERYELKOVAN 2015/16351 2014/05--2014/12 PRIM ₺243.988,56
1311299 HÜSEYİN FİDAN 2016/86229 2014/09--2014/12 PRIM ₺233.291,05
1246069 HÜSEYİN ÖZDEMİR 2014/69070 2014/01--2014/08 PRIM ₺331.726,04
1295326 HÜSEYİN ÖZTÜRK 2016/19064 2014/04--2014/12 PRIM ₺174.935,11
1279469 HÜSEYİN SAKAOĞLU 2019/50636 2014/02--2014/04 PRIM ₺79.996,44
1186770 HÜSEYİN TOKTAŞ 2019/46501 2014/03--2014/04 PRIM ₺38.030,00
1251274 HÜSEYİN YALÇIN HINÇAL 2016/54647 2014/01--2014/12 PRIM ₺412.953,88
1113060 IGA TEKS MAKINA VE ELEKT SAN 2019/45065 2014/03--2014/12 PRIM ₺224.637,58
1043645 INAN TEKS.INş.VE OTOM.SAN.TIC. 2015/10921 2014/01--2014/12 PRIM ₺386.311,65
1001133 IPEKYüZ TEKSTIL SAN TIC LTD 2015/25029 2014/05--2014/12 PRIM ₺217.237,97
1177408 ISLAM ISLAMOğLU 2015/12709 2014/05--2014/12 PRIM ₺236.017,12
1179743 ISMAIL INCE 2022/12549 2014/04 IPC ₺17.021,27
1148887 ISTANBUL GıDA KURULUşLARı DERN 2015/27846 2014/05--2014/12 PRIM ₺164.108,07
1092922 ışıK NET KURYECILIK KARGOCULUK 2014/38382 2014/01 PRIM ₺20.436,52
1263708 IŞIKHAN TEKS.SAN.DIŞ.TİC.LTD.Ş 2016/44995 2014/01--2014/02 PRIM ₺251.568,05
1297852 IVAGO TEKSTİL SANAYİDIŞ TİCARE 2016/21754 2014/07--214/12 PRIM ₺180.491,61
1272747 İBRAHİM AĞIRALİOĞLU 2017/16741 2014/10--2014/12 PRIM ₺157.014,44
1302536 İBRAHİM ALTIN 2016/79155 2014/05--2014/08 PRIM ₺169.598,75
1263758 İBRAHİM ARAL 2014/43281 2014/01--2014/03 PRIM ₺310.356,31
1264662 İBRAHİM HALİL ASLAN 2016/15009 2014/06--2014/10 PRIM ₺68.577,59
1239457 İBRAHİM KARADUMAN 2019/48568 2014/02--2014/04 PRIM ₺92.216,94
1308535 İBRAHİM SARI 2016/84226 2014/11--2014/12 PRIM ₺44.365,67
1310254 İBRAHİM SÜRÜMLÜ 2015/15585 2014/09--2014/12 PRIM ₺677.440,71
1285664 İBRAHİM TATLI 2016/70569 2014/03--2014/12 PRIM ₺270.098,00
1240989 İDİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE 2015/18677 2014/01--2014/12 PRIM ₺271.447,68
1297071 İDOL DAĞITIM PAZARLAMA TİC 2015/12261 2014/06--2014/12 PRIM ₺245.506,32
1259153 İHSAN ALTUNTAŞ 2016/14698 2014/01--2014/12 PRIM ₺688.065,29
1308167 İHVANLAR DERİ GIDA TEKSTİL 2016/27118 2014/08--2014/12 PRIM ₺187.855,65
1271418 İKİ Y TEKSTİL Ü 2016/62703 2014/01--2014/12 PRIM ₺198.863,48
1265791 İLHAN DİLAVER 2019/49911 2014/01--2014/12 PRIM ₺878.117,18
1199581 İLHAN ERYILMAZ 2016/39659 2014/06--2014/08 PRIM ₺94.623,59
1220816 İLKER ORHAN 2016/12540 2014/08--2014/12 PRIM ₺265.866,63
1238381 İLKNUR YÜCEL 2016/13230 2014/05--2014/12 PRIM ₺153.890,13
1293268 İLKTEN İŞSA.VE GÜV.EĞ.DEN. 2016/18237 2014/01--2014/12 PRIM ₺893.592,96
1280924 İNTER VEB.TAS.BİLGİSREK. 2019/16588 2014/01--2014/03 ISS ₺71.314,03
1280924 İNTER VEB.TAS.BİLGİSREK. 2019/16586 2014/01--2014/03 PRIM ₺334.869,33
1036199 İREM DÜĞMEVE TEKS.YAN ÜR.SAN 2015/13690 2014/05--2014/12 PRIM ₺140.035,84
1234881 İSA ORAN 2016/48779 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.278.912,20
1126034 İSA UZUN (YAĞMUR MÜHENDİSLİK) 2019/45248 2014/02--2014/04 PRIM ₺119.266,11
1209531 İSLAMOĞLUEKMEK PASTA GIDA 2015/12715 2014/05--2014/12 PRIM ₺299.166,88
1289755 İSMAİL GÜZEL TANRIKULU 2016/17930 2014/01--2014/12 PRIM ₺216.625,31
1282983 İSMAİL KIRBAŞ 2017/16167 2014/03--2014/04 PRIM ₺71.615,89
1167088 İSMAİL YAĞMUR 2019/14160 2014/02--2014/04 PRIM ₺56.059,76
1265528 İSTANBUL ASSİST ULUSLARARASI 2016/15055 2014/01--2014/12 PRIM ₺207.590,62
1192457 İŞTE REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. 2016/38283 2014/06--2014/12 PRIM ₺225.901,32
1271453 İTAB İÇ VEDIŞ TİCARET A.Ş. 2014/50728 2014/01--2014/12 PRIM ₺614.612,92
1301371 İZZET TUNCEL 2016/77970 2014/05--2014/12 PRIM ₺875.946,96
1108635 JöNG TEKS.MüMES.SAN.VE Dış.TIC 2016/27438 2014/01--2014/12 PRIM ₺425.930,72
1154649 KAFKAS TEKS SAN VE TIC LTD.şTI 2019/45762 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.699.785,79
1270827 KAHRAMAN TUHAFİYE TEKSTİL PAZ 2016/15614 2014/05--2014/12 PRIM ₺269.893,08
1211646 KAMIL SARıKAYA 2016/42469 2014/01--2014/12 PRIM ₺343.845,39
1273900 KAMİL AYDIN 2019/50316 2014/03--2014/04 PRIM ₺60.617,90
1282895 KAMİL BAYRAM 2014/85227 2014/01--2014/12 PRIM ₺406.643,88
1298118 KAMURAN ÖZDEMİR 2016/75160 2014/03--2014/12 PRIM ₺202.805,55
1314724 KARADAĞ TUR 2016/41482 2014/12 PRIM ₺58.161,00
1028441 KARADENIZ RAF SAN VE TIC LTD 2015/15975 2014/01 PRIM ₺53.983,96
1302633 KARASU TEKSTİL GIDA VE İNŞ 2015/10847 2014/06--2014/12 PRIM ₺175.022,40
1298467 KARMA PLASTİK KALIP 2016/21823 2014/04--2014/12 PRIM ₺23.816,34
1248686 KARMATE TEKSTİL AKSESUARLARI 2015/21811 2014/01--2014/12 PRIM ₺451.918,16
1034749 KARNEM TEKS.SAN.VE TIC.LTD.şTI 2016/21294 2014/01--2014/12 PRIM ₺556.148,17
1232415 KARYA SAĞLIK VE MEDİKAL 2015/20172 2014/01 IPC ₺20.929,79
1232415 KARYA SAĞLIK VE MEDİKAL 2015/10795 2014/01--214/12 PRIM ₺595.621,73
1286325 KASIM ERÇATIM 2018/14326 2014/11 PRIM ₺26.359,68
1300372 KASIM GÜRBÜZ 2016/22026 2014/10--2014/12 PRIM ₺54.371,79
1193515 KAZıM ORUç 2022/15422 2014/01--2014/03 PRIM ₺133.331,04

Basın No: ILN02106957

#ilan.gov.tr

Habere git