
Kaynak:Cnnturk.com
Türkiye’de meydana gelen son sarsıntılar, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle bulunduğu bölgede bir hareketlilik hissedenler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyor. Bu noktada en güncel veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri üzerinden takip ediliyor. Her iki kurum da deprem büyüklüğü, merkez üssü, saat ve derinlik gibi kritik bilgileri anlık olarak kamuoyuyla duyuruyor.
VAN'DA SON DAKİKA DEPREM
4 Nisan’da öne çıkan sarsıntılardan biri ise Van'ın Tuşpa ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem oldu. AFAD’ın “Son Depremler” sayfası ile Kandilli Rasathanesi’nin güncel veri ekranı sayesinde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar hızlı ve doğru şekilde öğrenilebiliyor. Bu nedenle depremle ilgili en sağlıklı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların resmi kaynakları düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

#DEPREM
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2026-04-04
Saat:08:52:42 TSİ
Enlem:38.83278 N
Boylam:43.54194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Mu3eqk1JyJ@AFADBaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Van Son Depremler Listesi (Deprem Haritası) İçin Tıklayın
AFAD SON DEPREMLER 4 NİSAN 2026
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 4 NİSAN 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.04 08:52:42 38.6625 43.6728 8.1 -.- 5.0 5.1 ERCEK-(VAN) İlksel
2026.04.04 08:43:03 39.1712 28.2075 12.3 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.04 08:24:20 38.2662 37.7513 9.6 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.04 08:10:37 39.1305 28.3513 9.9 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.04 08:07:39 39.2495 28.9948 10.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.04 06:57:25 39.7450 30.9970 5.4 -.- 1.6 -.- ALPU (ESKISEHIR) İlksel
2026.04.04 06:39:45 40.6807 30.6063 16.9 -.- 1.2 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2026.04.04 06:37:09 39.1805 29.1112 15.8 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.04 06:22:16 37.1418 27.8865 7.7 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.04 06:17:49 36.3935 24.2545 6.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.04 05:40:53 40.6553 28.9543 1.5 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.04.04 05:32:46 36.3402 24.2692 2.1 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2026.04.04 05:05:43 38.2517 37.7845 8.6 -.- 2.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.04.04 04:45:23 37.9053 28.8093 12.0 -.- 1.4 -.- YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.04.04 04:43:17 37.9070 28.7958 10.5 -.- 1.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.04.04 04:34:33 41.3520 33.5670 5.5 -.- 1.6 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel
2026.04.04 04:15:21 39.1228 28.3405 9.3 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.04 04:08:13 39.2365 29.0398 11.7 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.04 03:53:40 38.0353 29.3238 7.8 -.- 1.6 -.- KAPLANLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.04.04 03:28:32 39.4483 25.1123 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.04 03:16:38 40.6322 36.7683 5.0 -.- 3.2 3.2 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel










English (US) ·