AFAD, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 9.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de 4.8 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 9.12 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Kütahya deprem (AFAD)
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
- Büyüklük: 4.8 (Mw)
- Yer: Simav (Kütahya)
- Tarih: 2026-04-11
- Saat: 17:31:56 TSİ
- Enlem: 39.25139 N
- Boylam: 28.97 E
- Derinlik: 9.12 km
(Foto: ahaber.com.tr)
Güncel deprem hareketlerini anlık olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynaklara erişebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
AFAD 11 Nisan son depremler listesi (Foto: A Haber)
11 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-04-11 17:33:01 | 39.14111 | 28.94222 | 7.0 | ML | 3.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 17:31:56 | 39.25139 | 28.97 | 9.12 | MW | 4.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 16:45:51 | 39.16528 | 28.17056 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 16:16:07 | 39.22889 | 28.99361 | 12.91 | ML | 2.6 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 16:15:35 | 39.23806 | 28.97361 | 11.66 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 15:47:27 | 37.10722 | 28.3425 | 7.0 | ML | 1.9 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-04-11 15:32:40 | 39.72611 | 41.92167 | 6.78 | ML | 1.9 | Karayazı (Erzurum) |
| 2026-04-11 15:17:10 | 39.83528 | 33.38278 | 7.0 | ML | 1.3 | Yahşihan (Kırıkkale) |
| 2026-04-11 15:08:50 | 38.595 | 31.44472 | 11.94 | ML | 1.7 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
| 2026-04-11 15:03:36 | 38.47417 | 39.65333 | 7.2 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) |
| 2026-04-11 14:58:56 | 38.26889 | 38.81306 | 9.25 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-04-11 14:32:10 | 38.24111 | 38.17833 | 7.04 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-11 14:16:28 | 36.82278 | 33.74167 | 7.04 | ML | 1.8 | Silifke (Mersin) |
| 2026-04-11 14:05:43 | 39.19306 | 29.43611 | 9.72 | ML | 1.4 | Hisarcık (Kütahya) |
| 2026-04-11 13:47:09 | 39.18944 | 28.22722 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 13:41:57 | 39.14722 | 28.31889 | 5.69 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 13:20:36 | 39.95306 | 40.81 | 13.3 | ML | 2.0 | Aşkale (Erzurum) |
| 2026-04-11 13:12:23 | 39.36278 | 29.2975 | 6.24 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) |
| 2026-04-11 13:10:47 | 39.62528 | 39.61194 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Erzincan) |
| 2026-04-11 13:09:43 | 39.03611 | 29.92583 | 7.0 | ML | 1.0 | Altıntaş (Kütahya) |
| 2026-04-11 13:00:28 | 39.26833 | 30.47944 | 5.74 | ML | 1.1 | Seyitgazi (Eskişehir) |
| 2026-04-11 12:47:50 | 37.90139 | 36.23833 | 9.04 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-04-11 12:45:12 | 38.16972 | 38.02583 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-04-11 12:44:52 | 36.63278 | 38.51944 | 8.8 | ML | 1.8 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [19.35 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
| 2026-04-11 12:39:01 | 37.82361 | 36.54389 | 7.0 | ML | 1.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 12:34:48 | 37.1575 | 36.68306 | 10.06 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
| 2026-04-11 12:33:01 | 39.15472 | 28.305 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 12:31:45 | 39.22333 | 28.18583 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 12:28:11 | 38.26278 | 38.12556 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-11 12:09:35 | 39.62167 | 27.64111 | 7.0 | ML | 0.8 | İvrindi (Balıkesir) |
| 2026-04-11 12:08:49 | 37.87556 | 36.1175 | 7.0 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-04-11 12:02:22 | 36.35583 | 33.70167 | 6.97 | ML | 1.4 | Silifke (Mersin) |
| 2026-04-11 11:59:34 | 38.23806 | 38.05778 | 6.91 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-11 11:57:45 | 36.6225 | 32.01778 | 6.82 | ML | 1.3 | Alanya (Antalya) |
| 2026-04-11 11:43:32 | 38.27528 | 37.36667 | 7.0 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 11:35:36 | 39.21583 | 27.77444 | 6.94 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) |
| 2026-04-11 11:23:36 | 39.93694 | 33.50306 | 6.03 | ML | 1.1 | Yahşihan (Kırıkkale) |
| 2026-04-11 10:59:03 | 40.80556 | 29.27389 | 7.1 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [02.35 km] Tuzla (İstanbul) |
| 2026-04-11 10:57:28 | 40.82083 | 29.28944 | 7.02 | ML | 1.7 | Tuzla (İstanbul) |
| 2026-04-11 10:55:59 | 39.78694 | 27.44417 | 6.97 | ML | 0.9 | Yenice (Çanakkale) |
| 2026-04-11 10:26:04 | 40.84194 | 29.29333 | 10.5 | ML | 1.4 | Tuzla (İstanbul) |
| 2026-04-11 10:11:13 | 40.81806 | 29.27694 | 6.22 | ML | 1.2 | Tuzla (İstanbul) |
| 2026-04-11 10:06:06 | 40.80806 | 29.30917 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [01.08 km] Tuzla (İstanbul) |
| 2026-04-11 10:05:23 | 40.18917 | 24.245 | 7.88 | ML | 2.5 | Ayion Oros (Yunanistan) - [124.84 km] Gökçeada (Çanakkale) |
| 2026-04-11 09:53:32 | 39.65028 | 29.47028 | 7.06 | ML | 1.0 | Tavşanlı (Kütahya) |
| 2026-04-11 09:36:51 | 39.25944 | 28.90694 | 9.44 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 09:23:32 | 40.81806 | 27.77611 | 8.82 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [20.90 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2026-04-11 09:18:37 | 40.16833 | 27.42 | 11.24 | ML | 1.2 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-04-11 09:15:00 | 38.06667 | 28.99028 | 6.79 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) |
| 2026-04-11 09:03:53 | 36.16972 | 27.38361 | 7.63 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [58.50 km] Datça (Muğla) |
| 2026-04-11 08:50:46 | 39.225 | 28.17278 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 08:16:33 | 37.26472 | 31.07444 | 52.94 | ML | 1.5 | Manavgat (Antalya) |
| 2026-04-11 08:02:11 | 39.25472 | 28.95083 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 07:55:37 | 39.24139 | 41.41722 | 7.01 | ML | 1.6 | Varto (Muş) |
| 2026-04-11 07:53:37 | 38.29417 | 38.33028 | 4.73 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-04-11 07:02:30 | 40.20972 | 31.73611 | 5.51 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-04-11 06:30:35 | 38.26083 | 38.81917 | 7.02 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-04-11 06:29:10 | 39.19583 | 28.25583 | 8.48 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 06:13:50 | 37.06861 | 27.88139 | 7.0 | ML | 1.3 | Milas (Muğla) |
| 2026-04-11 06:13:41 | 41.45972 | 32.4775 | 6.86 | ML | 1.5 | Ulus (Bartın) |
| 2026-04-11 06:10:39 | 37.83528 | 36.20194 | 7.8 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-04-11 05:58:45 | 38.27083 | 38.80944 | 9.73 | ML | 2.3 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-04-11 05:32:15 | 37.87083 | 36.48556 | 7.15 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 05:12:06 | 39.15333 | 28.26667 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 04:47:21 | 37.85028 | 36.47889 | 7.0 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 04:42:33 | 39.20861 | 28.16444 | 7.41 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 04:36:00 | 37.385 | 27.01611 | 10.5 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [18.75 km] Didim (Aydın) |
| 2026-04-11 04:27:53 | 38.94056 | 26.65556 | 6.98 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [13.78 km] Dikili (İzmir) |
| 2026-04-11 04:26:13 | 39.17444 | 28.22667 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 03:40:34 | 39.22556 | 28.1975 | 8.98 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 03:19:09 | 37.90472 | 36.45944 | 6.94 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 03:16:03 | 37.58583 | 36.14361 | 7.01 | ML | 1.3 | Kadirli (Osmaniye) |
| 2026-04-11 03:09:18 | 35.99583 | 27.70944 | 7.15 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [79.19 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-04-11 02:54:52 | 37.21667 | 29.10111 | 10.71 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) |
| 2026-04-11 02:47:35 | 39.91806 | 41.5525 | 8.62 | ML | 1.1 | Pasinler (Erzurum) |
| 2026-04-11 02:36:53 | 36.04278 | 27.58167 | 18.13 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [73.07 km] Datça (Muğla) |
| 2026-04-11 02:35:34 | 39.24222 | 28.92056 | 7.93 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-04-11 02:32:55 | 39.20028 | 28.10889 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 02:30:32 | 36.00833 | 27.59083 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [76.90 km] Datça (Muğla) |
| 2026-04-11 02:22:21 | 38.29833 | 38.17722 | 6.95 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-04-11 02:20:57 | 39.12222 | 28.345 | 5.21 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 02:18:43 | 38.27611 | 37.75 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-04-11 01:54:24 | 37.46889 | 28.70278 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Denizli) |
| 2026-04-11 01:38:53 | 36.80694 | 27.24222 | 7.09 | ML | 1.1 | Ege Denizi - [18.39 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-04-11 01:32:38 | 39.21639 | 28.03917 | 6.92 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 01:27:49 | 38.64444 | 44.20611 | 9.51 | ML | 1.5 | Saray (Van) |
| 2026-04-11 01:19:15 | 40.8675 | 31.78389 | 9.73 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) |
| 2026-04-11 01:17:24 | 38.09417 | 37.12417 | 6.99 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 01:14:20 | 38.08083 | 28.97222 | 8.97 | ML | 0.9 | Buldan (Denizli) |
| 2026-04-11 00:56:35 | 35.82194 | 30.70167 | 35.49 | ML | 1.8 | Akdeniz - [61.41 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-04-11 00:03:56 | 39.12083 | 28.34056 | 7.35 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-04-11 00:02:37 | 37.88056 | 36.51361 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-04-11 00:00:55 | 37.69111 | 35.41806 | 6.99 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) |

5 gün önce
59










English (US) ·