
Son dakika deprem gelişmeleri gündemdeki önemini sürdürüyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgede ya da çevre illerde bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesini yakından takip ediyor. Bu veriler sayesinde, meydana gelen depremlerin yeri ve büyüklüğü hakkında bilgi edinilebiliyor.
DEPREM Mİ OLDU?
Günün erken saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Son deprem nerede gerçekleşti?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı veriler sayesinde, güncel deprem bilgileri anlık olarak takip edilerek hangi bölgelerde hareketlilik yaşandığı görülebiliyor.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-06
Saat:08:31:39 TSİ
Enlem:35.07667 N
Boylam:23.23472 E
Derinlik:5.32 km
Detay:https://t.co/KFkpiybvh8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.06 12:41:15 39.2145 27.9348 5.0 -.- 1.4 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.02.06 12:29:43 38.3177 38.5465 12.3 -.- 1.0 -.- BULUTLU-(MALATYA) İlksel
2026.02.06 12:20:46 38.2273 37.2438 10.5 -.- 1.6 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.06 11:50:41 34.9490 25.9363 5.2 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.02.06 11:19:46 39.2578 28.1215 9.5 -.- 1.5 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.06 11:03:34 41.0632 33.8662 20.1 -.- 2.2 -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2026.02.06 10:52:23 38.0530 38.4957 11.1 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.06 10:37:19 39.0900 28.3882 10.9 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.02.06 10:00:51 39.1800 28.1807 11.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.06 09:03:55 39.1947 28.0900 8.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.06 09:02:39 39.2155 28.1135 7.7 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.06 08:39:23 38.1818 38.5175 15.8 -.- 1.3 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.02.06 08:31:38 35.8722 23.1117 5.3 -.- 3.9 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel










English (US) ·