
Kaynak:Cnnturk.com
Günün ilk saatlerinde yer yer sarsıntılar hisseden vatandaşlar, internet üzerinden “Deprem mi oldu?” ve “En son deprem nerede meydana geldi?” sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, güncel deprem kayıtları, vatandaşların anlık olarak hangi bölgelerde sarsıntı yaşandığını görmelerini sağlıyor.
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-01-30
Saat:06:17:30 TSİ
Enlem:37.90333 N
Boylam:27.48806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oBXTd45ngH@afadbaskanlik
AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.01.30 07:01:11 40.7770 27.4073 14.3 -.- 0.7 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2026.01.30 06:23:13 39.2000 29.3815 15.1 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.01.30 06:17:29 37.9112 27.4805 8.4 -.- 3.8 3.7 BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.01.30 05:34:19 39.2758 28.0020 10.8 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.30 05:30:14 37.8728 27.3612 5.1 -.- 2.6 -.- YENIKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.01.30 05:04:51 40.2737 27.3375 6.3 -.- 2.7 -.- KANIBEY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.01.30 04:53:45 39.1717 28.1973 11.7 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.30 04:47:32 38.1840 25.9142 5.0 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.30 04:36:22 40.9525 39.7552 12.8 -.- 2.1 -.- INCESU-(TRABZON) İlksel
2026.01.30 03:50:34 38.4765 42.8497 39.6 -.- 0.7 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
2026.01.30 03:49:43 39.1758 28.0947 9.3 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.30 03:37:05 39.2555 28.1243 7.5 -.- 1.8 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.30 03:23:02 39.2253 28.1660 14.5 -.- 3.4 3.4 SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.30 02:22:48 38.1785 25.9467 4.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.30 02:19:47 38.1920 25.8673 10.8 -.- 3.3 3.2 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.30 01:53:05 39.1892 28.1120 8.1 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel











English (US) ·