SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 3 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

3 gün önce 46
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 3 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Kaynak:Cnnturk.com

Türkiye’de meydana gelen son sarsıntılar, 3 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle bulunduğu bölgede bir hareketlilik hissedenler, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını güvenilir kaynaklardan öğrenmek istiyor. Bu noktada en güncel veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri üzerinden takip ediliyor. Her iki kurum da deprem büyüklüğü, merkez üssü, saat ve derinlik gibi kritik bilgileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor. AFAD’ın “Son Depremler” sayfası ile Kandilli Rasathanesi’nin güncel veri ekranı sayesinde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntılar hızlı ve doğru şekilde öğrenilebiliyor. Bu nedenle, depremle ilgili en sağlıklı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşların resmi kaynakları düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

AFAD SON DEPREMLERSON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 3 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli Son Depremler ListesiKANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.03 14:57:09 38.0727 28.9908 22.7 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.04.03 14:35:25 40.5718 29.0125 6.3 -.- 1.0 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.04.03 14:17:45 39.1053 28.0628 12.1 -.- 1.2 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.04.03 13:58:49 39.5367 40.0140 5.0 -.- 1.4 -.- UNVEREN-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.04.03 13:39:38 36.0908 33.5495 2.4 -.- 1.4 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.04.03 13:10:09 36.9732 29.0490 28.8 -.- 1.5 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.04.03 12:55:56 40.6292 30.2680 0.0 -.- 1.0 -.- IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2026.04.03 12:54:20 39.4058 39.4608 15.0 -.- 1.8 -.- MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.04.03 12:27:08 39.2127 28.0745 7.7 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 12:07:29 37.8745 28.0425 24.5 -.- 1.3 -.- BAKLAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2026.04.03 12:01:44 39.2167 29.0245 14.1 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 11:54:36 40.4778 29.1858 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.04.03 11:52:49 40.4938 29.1882 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.04.03 11:49:26 37.3027 37.0193 5.5 -.- 2.9 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.03 11:25:20 39.4998 29.2578 8.2 -.- 1.4 -.- KISLADEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 11:20:43 39.0177 28.3195 22.9 -.- 1.8 -.- SALUR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.03 11:13:50 37.1435 27.9093 9.3 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.03 11:07:53 38.0780 37.9227 7.2 -.- 2.0 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.03 11:03:23 39.0440 28.3385 12.2 -.- 1.7 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.03 11:01:28 39.1348 28.3385 11.5 -.- 3.2 3.0 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 10:59:31 38.2433 38.2262 26.2 -.- 1.1 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.03 10:56:19 38.0178 37.6232 13.3 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.03 10:50:58 39.1385 28.3312 9.1 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 10:47:31 38.5380 37.8045 23.7 -.- 1.6 -.- UZUNHASAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.04.03 10:35:50 38.3330 32.2425 22.3 -.- 1.6 -.- HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2026.04.03 10:26:25 39.2622 29.0387 9.7 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 10:14:24 38.0848 38.5170 7.7 -.- 1.6 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.03 10:00:37 38.0508 28.9697 5.0 -.- 2.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.03 09:05:40 39.3885 28.8578 8.9 -.- 1.9 -.- RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 08:50:12 39.2882 39.8862 1.8 -.- 2.3 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel

Habere git