
Kaynak:Cnnturk.com
Son dakika 17 Mart 2026 deprem bilgileri merak ediliyor. Türkiye’de meydana gelen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Resmî internet sitelerinde yayımlanan son depremler listesi, depremin büyüklüğü (ML), merkez üssü, derinliği ve oluş saati gibi detaylı teknik bilgileri içeriyor. Vatandaşlar, bu listeler aracılığıyla bölgelerinde meydana gelen depremleri takip edebiliyor ve olası riskler konusunda bilgilendiriliyor. Ayrıca listeler, hem geçmiş depremler hem de güncel sarsıntılar hakkında kapsamlı veri sunuyor, böylece deprem takip ve araştırmaları için önemli bir kaynak oluşturuyor.
17 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
17 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı tablolar üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde ya da çevre illerde deprem olup olmadığını kontrol etmek için her iki kurumun da “son depremler” sayfasını düzenli olarak ziyaret ediyor.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kaş (Antalya)
Tarih:2026-03-17
Saat:02:08:44 TSİ
Enlem:36.26333 N
Boylam:29.65556 E
Derinlik:45.99 km
Detay:https://t.co/60Qb9aQstB@afadbaskanlik
SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA
AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan “Son Depremler” bölümünde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler tarih ve saat sırasına göre listeleniyor. Burada büyüklük, enlem-boylam bilgisi, derinlik ve merkez üssü detaylarına ulaşmak mümkün.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de güncel deprem verilerini kendi sisteminde anlık olarak yayımlıyor. Özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki sismik hareketlilik, detaylı teknik verilerle kamuoyuna duyuruluyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.17 14:58:42 38.0547 36.9715 8.2 -.- 1.6 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.03.17 14:07:54 38.0167 37.6568 10.2 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.03.17 13:42:39 39.5507 34.6305 7.3 -.- 1.6 -.- AKCAKOYUNLU-SEFAATLI (YOZGAT) İlksel
2026.03.17 13:35:52 38.4455 27.3385 12.8 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2026.03.17 12:58:36 35.3128 33.3953 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-BESPARMAK REVIZE02 (2026.03.17 12:58:36)
2026.03.17 12:40:47 40.5152 27.8382 2.7 -.- 1.6 -.- ORMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 12:18:34 37.9640 28.0358 8.1 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2026.03.17 12:13:17 38.9410 37.9057 13.0 -.- 1.6 -.- HASANCELEBI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.03.17 12:06:00 39.3572 33.4033 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2026.03.17 11:34:43 39.1232 28.3487 8.8 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.17 08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.17 07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.03.17 07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2026.03.17 06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.17 05:54:51 37.6250 29.3373 10.3 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:24:15 40.5158 30.4500 4.4 -.- 1.3 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel











English (US) ·