SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi!

6 gün önce 44
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 14 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi!

Kaynak:Cnnturk.com

Son dakika deprem haberleri, kamuoyunun gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle son dönemde art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar, bulundukları şehirde ya da çevre illerde bir deprem meydana gelip gelmediğini anlık olarak kontrol ediyor. Bu noktada en çok başvurulan resmi kaynaklar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi oluyor. Her iki kurum da Türkiye genelinde gerçekleşen depremleri anbean kayıt altına alarak internet siteleri üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Günün erken saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Son deprem nerede gerçekleşti?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı veriler sayesinde, güncel deprem bilgileri anlık olarak takip edilerek hangi bölgelerde hareketlilik yaşandığı görülebiliyor.

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-11
Saat:00:38:28 TSİ
Enlem:39.705 N
Boylam:38.80667 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/z8N42YTSpK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2026

AFAD SON DEPREMLERSON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 14 Şubat AFAD, Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.14 14:09:28 39.1582 28.2517 13.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.14 13:33:16 40.2010 35.9487 19.0 -.- 2.3 -.- CELTEK-ZILE (TOKAT) İlksel
2026.02.14 13:20:28 39.2435 28.9685 11.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.14 13:15:50 39.4473 28.1897 11.0 -.- 1.6 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.02.14 13:12:55 39.8233 33.3022 2.2 -.- 2.7 -.- HISARKOY-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2026.02.14 13:06:58 39.5225 28.1763 5.0 -.- 2.1 -.- CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2026.02.14 12:54:58 37.8730 36.1867 6.4 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.02.14 12:28:31 39.4257 38.8708 13.2 -.- 1.7 -.- KAYMAKLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.02.14 11:49:46 35.7107 25.8292 25.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.02.14 11:49:35 39.1675 28.1272 11.5 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.14 11:39:21 38.0925 36.4330 5.5 -.- 2.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.14 11:00:44 38.1453 37.8595 14.1 -.- 2.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

Habere git