Giriş: 17.11.2025 00:00 Güncelleme: 17.11.2025 00:01
|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI |
||||||
| SIRA NO: | BORÇLUNUN ADI SOYADI VE ÜNVANI: | İCRA TAKİP NO: | İŞYERİ SİCİL NO: | BORCUN TÜRÜ: | BORCUN DÖNEMİ: | BORÇ MİKTARI |
| 1 | CİHAN HAZAR (BODRUM MAVİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKET) | 2024/28227 | 25510010112909010480284000 | PRİM | 2024/4-5-6-7-8-9- | ₺3.828.436,59 |
| 2 | (BODRUM MAVİ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKET) | 2024/28227 | 25510010112909010480284000 | PRİM | 2024/4-5-6-7-8-9- | ₺3.828.436,59 |
| 3 | CİHAN HAZAR (MAVİ ROTAOTELCİLİK TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) | 2024/25091 | 25510010112848800480277000 | PRİM | 2023/12/-2024/1-2-3-4-5-6-7-8 | ₺3.737.800,97 |
| 4 | MARİOLİNOGIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/25103 | 25611010112931240480276000 | PRİM | 2024/6-2024/7 | ₺6.289.903,11 |
| 5 | MARIO JUNIOR HADDAD (MARİOLİNOGIDA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ) | 2024/25103 | 25611010112931240480276000 | PRİM | 2024/6-2024/7 | ₺6.289.903,11 |
|
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze borçları bulunan ve yukarıda belirtilen mükellefler adına Ödeme Emirleri; mükelleflerin adreslerinin belirlenememesi, bilinen son adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden geri dönmesi, adres kayıt sistemlerinde adreslerinin bulunmaması ve yabancı memleketlerde ikamet etmeleri nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bu ilanın yayınlanmasında sonra 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirtilen sürelerde Mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ve süre bitiminde haklarında 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun kapsamında cebren İcra Yoluna gidileceği ilanen tebliğ olunur. Not: Mevcut tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanmamış olup, ödeme anında ayrıca hesaplanarak borca ilave edilecektir. Basın No: ILN02333429 |
||||||

3 ay önce
57










English (US) ·