Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, ekli listede tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Gelirler Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 500,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 03/06/2026 Çarşamba günü saat 15.00’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binasında, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A. Gerçek Kişiler için:
B. Tüzel Kişiler için:
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin en geç 03/06/2026 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar geçici teminatın yatırmaları ve ihale evraklarının Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
Tablodaki taşınmazlarda ihale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, kati teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 12 ay eşit aralıklı taksitler halinde ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.
| İLAN EKİ | ||||||||
| No | Mahalle | Ada | Parsel | Alan (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Ödeme Şekli |
| 1 | Kaşınhanı | 48800 | 2 | 711.60 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,605,000.00 | 48,150.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 2 | Kaşınhanı | 48800 | 3 | 560.00 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,176,000.00 | 35,280.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 3 | Kaşınhanı | 48800 | 4 | 560.00 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,176,000.00 | 35,280.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 4 | Kaşınhanı | 48800 | 5 | 560.00 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,176,000.00 | 35,280.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 5 | Kaşınhanı | 48800 | 6 | 560.00 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,176,000.00 | 35,280.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 6 | Kaşınhanı | 48800 | 7 | 735.00 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,655,000.00 | 49,650.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 7 | Kaşınhanı | 48800 | 8 | 813.20 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,710,000.00 | 51,300.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 8 | Kaşınhanı | 48800 | 9 | 783.78 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,650,000.00 | 49,500.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 9 | Kaşınhanı | 48800 | 10 | 754.36 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,585,000.00 | 47,550.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 10 | Kaşınhanı | 48800 | 11 | 724.94 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,525,000.00 | 45,750.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 11 | Kaşınhanı | 48800 | 12 | 579.37 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,305,000.00 | 39,150.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 12 | Kaşınhanı | 48800 | 13 | 480.28 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,010,000.00 | 30,300.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 13 | Kaşınhanı | 48800 | 14 | 470.39 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 990,000.00 | 29,700.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 14 | Kaşınhanı | 48800 | 15 | 460.49 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 970,000.00 | 29,100.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 15 | Kaşınhanı | 48800 | 16 | 611.22 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,380,000.00 | 41,400.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 16 | Kaşınhanı | 48800 | 17 | 736.36 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,550,000.00 | 46,500.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 17 | Kaşınhanı | 48800 | 18 | 787.36 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,655,000.00 | 49,650.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 18 | Kaşınhanı | 48800 | 19 | 818.79 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,720,000.00 | 51,600.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |
| 19 | Kaşınhanı | 48800 | 20 | 826.18 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40) | 1,735,000.00 | 52,050.00 | %20 Peşin Kalan 12 eşit taksit |

1 saat önce
38









English (US) ·