Gaziantep’te 4,5 büyüklüğünde deprem!

3 saat önce 34

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 04:11 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2026 04:32

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep’te 4,5 büyüklüğünde deprem!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde saat 03.42’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, gece saatlerinde kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Nurdağı olarak belirlendi. Saat 03.42'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

 AAFOTOĞRAF: AA

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2026-08-09 03:42:16 37.13183 36.90417 7.44 MW 4.5 Nurdağı (Gaziantep)
2026-08-09 03:16:08 39.49467 26.08767 10.36 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-09 03:12:46 39.509 26.06917 8.07 ML 2.2 Ege Denizi - [03.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-08-09 02:48:41 38.62533 44.59217 7.0 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.37 km] Saray (Van)
2026-08-09 02:26:14 38.834 37.41783 12.55 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2026-08-09 01:58:26 38.17833 37.89883 12.38 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-08-09 01:17:15 38.8455 37.44183 8.79 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2026-08-09 01:08:41 38.3255 37.862 11.66 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2026-08-09 00:51:08 36.919 29.05483 6.52 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2026-08-09 00:47:07 40.572 35.40967 7.0 ML 1.0 Mecitözü (Çorum)
2026-08-09 00:35:00 40.8035 36.20133 13.19 ML 2.3 Taşova (Amasya)
2026-08-09 00:21:20 37.75917 37.59483 10.7 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2026-08-09 00:17:01 36.93 29.29167 7.03 ML 1.5 Çameli (Denizli)
2026-08-08 23:53:14 38.067 28.9725 7.0 ML 1.0 Buldan (Denizli)
2026-08-08 23:22:56 40.65617 27.619 13.46 ML 1.6 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
2026-08-08 23:06:43 38.211 38.693 12.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-08-08 22:46:34 39.14017 28.16183 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-08 22:37:47 38.1595 37.21967 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-08-08 22:33:30 39.15533 28.20167 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-08 22:01:57 39.89383 42.572 9.95 ML 2.2 Eleşkirt (Ağrı)
2026-08-08 21:59:17 39.9025 42.60417 7.0 ML 2.7 Eleşkirt (Ağrı)
2026-08-08 21:43:26 37.69733 27.02633 7.03 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.99 km] Söke (Aydın)
2026-08-08 21:41:27 38.84167 37.44083 6.99 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2026-08-08 21:28:12 38.84667 37.43833 10.87 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2026-08-08 21:25:29 36.959 26.7035 7.12 ML 1.8 Ege Denizi - [49.70 km] Bodrum (Muğla)

A Haber

Mobil uygulamalarımızı indirin

Habere git