ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 ay önce 55

Giriş: 27.11.2025 00:00 Güncelleme: 27.11.2025 00:05

ESENYURT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Numarası: 20241115-İHB-094351
Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup aşağıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden (15.11.2024 tarihinde ilan koymaya mahsus yerine asılmıştır)Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın yayım Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
6101021950 MOHAMED SALI MAHMUD 2024100213dPg0000037 202001202001 0015 73.492,67 3080 220.478,01 ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL
6101021950 MOHAMED SALI MAHMUD 2024100213dPg0000038 202004202004 0015 216.690,57 3080 650.071,71 ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL
6101021950 MOHAMED SALI MAHMUD

2024100213dPg0000039

202005202005 0015 189.380,48 3080 568.141,44 ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL
6101021950 MOHAMED SALI MAHMUD 2024100213dPg0000040 202006202006 0015 178.189,38 3080 534.568,14 ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL
6101021950 MOHAMED SALI MAHMUD 2024100213dPg0000041 202008202008 0015 44.995,50 3080 134.986,50 ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU 92 -94A MALTEPE İSTANBUL
6320980061 NOVEL MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2022060913dPg0000174 202007202009 0033 8.658,52 3080 25.975,56 GÖKEVLER MAH. 2312. SK. 16 C 77 ESENYURT İSTANBUL
6320980061 NOVEL MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2022060913dPg0000176 202010202012 0033 14.819,60 3080 44.458,80 GÖKEVLER MAH. 2312. SK. 16 C 77 ESENYURT İSTANBUL
6320980061 NOVEL MADEN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2022061313dPg0000001 202001202012 0010 23.478,13 3080 70.434,39 GÖKEVLER MAH. 2312. SK. 16 C 77 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000008 202001202012 0010 50.290,18 3080 150.870,54 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000009 202001202003 0033 17.974,70 3080 80.886,15 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000010 202004202006 0033 13.243,23 3080 59.594,54 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000011 202007202009 0033 11.650,28 3080 52.426,26 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000012 202010202012 0033 7.421,96 3080 33.398,82 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000019 202002202002 0015 6.983,71 3080 31.426,70 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
7020144758 SEDAT ÖZLER 2023042613dPg0000020 202001202001 0015 6.873,26 3080 30.929,67 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1992. SK. VETRO CITY 16 146 ESENYURT İSTANBUL
6930333217 TASF.HAL. ACAR ZEMİN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2023102413dPg0000003 202002202002 0015 310.980,60 3080 932.941,80 SULTANİYE MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HAN PLUS 146 -150 351 ESENYURT İSTANBUL

Basın No: ILN02344500
#ilan.gov.tr

Habere git