Ege’de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD-KANDİLLİ (20 Haziran 2025) son dakika

2 hafta önce 18

Ege'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 19.19'da yaşandığı belirtilirken; AFAD depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Giriş Tarihi: 20.06.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:46

Ege’de korkutan deprem! Kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD-KANDİLLİ 20 Haziran 2025 son dakika

Ege'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 19.19'da yaşandığı belirtilirken; AFAD depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. Afad detayları duyurdu.

Ege'de korkutan deprem. AFAD duyurdu (X)Ege'de korkutan deprem. AFAD duyurdu (X)

AFAD DUYURDU

Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-06-20
Saat:19:19:00 TSİ
Enlem:36.84389 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km

Ege'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (A Haber Foto Arşiv)Ege'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (A Haber Foto Arşiv)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-06-20 19:19:00 36.84389 25.87722 7.0 MW 4.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Muğla)
2025-06-20 18:51:12 40.20861 31.77083 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2025-06-20 18:43:32 39.63361 38.10306 9.87 ML 1.3 Divriği (Sivas)
2025-06-20 18:20:06 39.62111 26.08722 5.03 ML 1.3 Ege Denizi - [08.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-20 18:09:44 39.19722 29.00028 7.0 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-06-20 17:33:47 40.58222 27.76889 11.03 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.56 km] Marmara (Balıkesir)
2025-06-20 16:53:41 34.83917 23.905 5.75 MW 4.4 Akdeniz
2025-06-20 16:42:01 38.85778 25.93528 11.63 ML 1.6 Ege Denizi - [46.55 km] Karaburun (İzmir)
2025-06-20 16:09:05 38.24056 38.07306 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-20 16:01:38 38.24111 37.35083 6.98 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-20 15:31:29 40.42472 26.28639 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.89 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-06-20 14:55:53 39.25639 28.92167 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-06-20 14:16:40 38.22611 38.6275 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-06-20 14:08:10 37.355 34.4725 7.0 ML 1.4 Çamlıyayla (Mersin)
2025-06-20 13:57:52 39.23389 28.96667 11.17 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-06-20 13:35:51 36.23944 31.42194 36.87 ML 1.4 Akdeniz - [52.12 km] Alanya (Antalya)
2025-06-20 13:21:30 37.55472 30.47528 7.15 ML 1.1 Çeltikçi (Burdur)
2025-06-20 13:07:29 37.33667 36.87639 12.34 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-20 13:01:04 42.40722 27.36889 7.05 ML 1.6 Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [37.32 km] Kofçaz (Kırklareli)
2025-06-20 12:53:06 39.24389 28.93111 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-20 12:47:39 40.09444 39.2275 26.81 ML 1.8 Şiran (Gümüşhane)
2025-06-20 12:36:20 37.235 28.34972 8.94 ML 2.5 Menteşe (Muğla)
2025-06-20 12:34:03 38.18778 38.12028 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-20 12:26:51 38.18806 38.09694 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-20 12:18:17 39.15583 28.95361 9.37 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-06-20 12:12:02 38.48111 28.49333 7.62 ML 0.9 Kula (Manisa)
2025-06-20 12:04:10 35.19306 33.72917 7.95 ML 2.5 Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
2025-06-20 11:54:10 37.64194 37.88389 7.0 ML 1.4 Besni (Adıyaman)
2025-06-20 11:53:00 39.38556 37.3025 0.0 ML 1.6 Ulaş (Sivas)
2025-06-20 11:36:43 39.14083 28.95778 6.54 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-06-20 11:22:57 39.20639 28.98861 14.55 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-06-20 10:43:57 39.87556 28.90667 7.05 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2025-06-20 10:19:42 39.56361 28.18722 7.0 ML 1.0 Kepsut (Balıkesir)
2025-06-20 10:14:37 38.18806 38.59083 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2025-06-20 10:14:04 39.125 27.55806 7.06 ML 1.3 Soma (Manisa)
2025-06-20 09:29:09 39.15528 28.22444 7.0 ML 0.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-06-20 09:05:03 37.90306 28.82778 7.0 ML 0.8 Sarayköy (Denizli)
2025-06-20 08:49:03 39.16028 28.95944 6.84 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-20 08:20:58 40.61889 28.75083 10.85 ML 1.6 Marmara Denizi - [11.09 km] Armutlu (Yalova)
2025-06-20 08:19:07 38.44194 38.00167 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-06-20 08:13:08 38.18667 38.0525 7.14 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-20 07:56:21 37.8475 29.57167 7.0 ML 1.3 Bozkurt (Denizli)
2025-06-20 07:55:25 40.00472 40.04611 7.26 ML 1.3 Otlukbeli (Erzincan)
2025-06-20 07:50:40 38.27611 38.75417 8.86 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-06-20 07:42:18 39.24361 28.96917 9.88 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-20 07:20:35 37.90167 26.92778 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.98 km] Seferihisar (İzmir)
2025-06-20 06:18:31 38.52389 38.00472 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-06-20 06:14:14 37.32889 28.2575 7.0 ML 1.5 Yatağan (Muğla)
2025-06-20 05:59:14 39.23111 28.98639 6.61 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-20 04:48:39 39.21389 29.00472 9.73 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-06-20 04:47:12 39.22417 28.98917 10.33 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-06-20 04:42:07 39.40194 37.29361 7.0 ML 1.8 Ulaş (Sivas)
2025-06-20 04:33:56 37.8775 27.10722 6.6 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.50 km] Kuşadası (Aydın)
2025-06-20 04:25:05 39.39528 37.26972 7.1 ML 2.0 Ulaş (Sivas)
2025-06-20 04:24:21 37.26694 30.82278 13.67 ML 1.3 Bucak (Burdur)
2025-06-20 04:21:27 38.13861 36.57417 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-06-20 03:53:59 38.44694 39.40778 5.01 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2025-06-20 03:12:43 38.51972 38.01 7.0 ML 0.8 Yazıhan (Malatya)
2025-06-20 03:06:17 38.52528 38.00028 7.01 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2025-06-20 03:05:23 37.52028 32.02833 7.0 ML 0.7 Seydişehir (Konya)
2025-06-20 03:03:26 38.15944 36.52222 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-06-20 02:54:42 39.82306 25.78917 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [23.35 km] Bozcaada (Çanakkale)
2025-06-20 02:52:55 39.80028 25.73472 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [28.21 km] Bozcaada (Çanakkale)
2025-06-20 02:46:14 37.35556 42.50417 7.0 ML 1.1 Silopi (Şırnak)
2025-06-20 02:38:56 39.4075 37.31 7.12 ML 1.1 Ulaş (Sivas)
2025-06-20 02:18:12 39.40167 37.3025 7.07 ML 1.0 Ulaş (Sivas)
2025-06-20 01:59:45 36.05194 35.97528 13.04 ML 1.4 Samandağ (Hatay)
2025-06-20 01:28:12 39.15278 29.04361 10.08 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-06-20 01:06:33 38.12167 38.4075 7.01 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-20 01:02:09 39.55583 26.0925 7.15 ML 1.1 Ege Denizi - [03.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-20 00:48:51 41.36333 37.18083 6.64 ML 1.6 Karadeniz - [21.21 km] Terme (Samsun)
2025-06-20 00:46:28 36.15778 36.11944 8.01 ML 1.1 Defne (Hatay)
2025-06-20 00:33:57 36.92194 27.68722 6.23 ML 1.7 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.28 km] Bodrum (Muğla)
2025-06-20 00:30:31 42.0475 43.90806 7.61 ML 1.1 Kareli, Shida Kartli (Gürcistan) - [102.90 km] Çıldır (Ardahan)
2025-06-20 00:28:17 40.17833 25.15556 4.84 ML 1.2 Ege Denizi - [47.44 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-06-20 00:01:32 36.00722 35.90278 5.86 ML 1.4 Akdeniz - [07.93 km] Samandağ (Hatay)

Habere git