Güncelleme Tarihi: Temmuz 16, 2026 00:00

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 00:00
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/42 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ vekili Av. Hülya Acar tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ'a karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04/05/2026 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
| Sıra No | Esas No | Davalılar | Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
| 1 | 2026/42 | Hasan Kara | Karaköyşeyhler | 105 ada 30 parsel | Tarla | 639,53 m² irtifak hakkı |
| 2 | 2026/43 | Döndü Kulak | Karaköyşeyhler | 105ada32parsel | Tarla | 340,81 m² irtifak hakkı |
| 3 | 2026/44 | Sadık Maden, Fatma Maden, Turgut Maden, Tuncay Maden, Muhammet Maden, Nurdan Maden, İbrahim Maden, Hayriye Yaman, Nurcan Erkiş | Karaköyşeyhler | 105 ada 71parsel | Tarla | 1441,54 m² irtifak hakkı |
| 4 | 2026/45 | Ayşe Öztürk, Döndü Öztürk, Fethiye Öztürk | Karaköyşeyhler | 105 ada 82 parsel | Tarla | 315,33 m² irtifak hakkı |
| 5 | 2026/46 | Kezban Kaya, Döndü Kaya, Ayşe Kaya, Fatma Kayka Hanife Kaya, Niyazi Kaya, Abdullah Kaya. Şaban Kaya | Karaköyşeyhler | 105 ada 70 parsel | Tarla | 745,63 m² irtifak hakkı 21,90 m² direk yeri |
| 6 | 2026/47 | Hayriye Kızılok,Fatma Kulaksız, Metin Kızılok,Hatice Kızılok,Yaşar Kahraman, Şaziye Kahraman, Kenan Kahraman, Davut Kahraman, Muhammet Kahraman, Şenol Kahraman, Ayşe Kahraman, Mehmet Kahraman, Hasan Kahraman, Hüseyin Kahraman, Adem Kahraman, Zekeriya Kahraman, Bekir Kahraman, İsmail Kahraman, Emine Kahraman | Kayacılar | 161 ada 1 parsel | Tarla | 1539,51 m² irtifak hakkı 27,46 m² direk yeri |
| 7 | 2026/48 | Güllü Girgin, Fati Girgin, Ali Girgin, Ayşe Girgin, Fatma Girgin | Kayacılar | 163 ada 6 parsel | Tarla | 93,08 m² irtifak hakkı |
| 8 | 2026/49 | Niyazi Çalık | Kayacılar | 163 ada 3 parsel | Tarla | 332,56 m² irtifak hakkı |
| 9 | 2026/50 | Sultan Karakaş, Emine Karakaş, Ekrem Karakaş, Kenan Karakaş | Kayacılar | 163 ada 16 parsel | Tarla | 1177,80 m² irtifak hakkı |
| 10 | 2026/51 | Harun Kibar, İrfan Kibar | Kayacılar | 163 ada 13 parsel | Tarla | 1594,54 m² irtifak hakkı 15,54 m² direk yeri |
| 11 | 2026/52 | Yasemin Reisoğlu, Zeynep Reisoğlu, Fatma Reisoğlu, Murat Reisoğlu, Ayşe Yıldırım, Muhammet Reisoğlu, Hasan Reisoğlu, Döndü Reisoğlu, Fatma Yaman, Feride Reisoğlu, Mutlu Jafari, Mesut Reisoğlu, | Kayacılar | 123 ada 3 parsel | 2 Katlı Kargir ev Samanlıkve bahçesi | 584,96 m² irtifak hakkı 11,73 m² direk yeri |
| 12 | 2026/53 | Ramazan Kaz | Şahin | 137 ada 4 parsel | Bahçe | 13,14 m² irtifak hakkı |
| 13 | 2026/54 | Fatma Yol, Münevver Tunç, Güler Özdemir, Ahmet Yol, Ayşe Civelek | Şahin | 204 ada 44parsel | Tarla | 1.211,62 m² irtifak hakkı |
| 14 | 2026/55 | Abdullah Bulut, Ahmet Bulut, İsmet Bulut, Fati Bulut, Muhammet Bulut, Fatma Karakaş, Naciye Demirbaş | Kayacılar | 135 ada 17 parsel | Tarla | 713,72 m² irtifak hakkı |
| 15 | 2026/56 | İsmail Kaşıkçı | Kayacılar | 135 ada26 parsel | 2 Katlı Kargir ev ve bahçesi | 1186,66 m² irtifak hakkı |
| 16 | 2026/57 | Ayşe Yıldırım, Adem Yıldırım, Sultan Reisoğlu, Muradiye Bıçak, Zeynep Çalık | Kayacılar | 135ada35 parsel | Ahşap ev, samanlık ve bahçesi | 667,22 m² irtifak hakkı |
| 17 | 2026/58 | Hilmi Keskin | Kayacılar | 135 ada 30 parsel | 2 Katlı Kagir ev ve bahçesi | 314,11 m² irtifak hakkı |
| 18 | 2026/59 | Mehmet Keskin | Kayacılar | 135 ada 32 parsel | Ahşap ev, samanlık ve bahçesi | 35,01 m² irtifak hakkı |
| 19 | 2026/60 | Davut Keskin | Kayacılar | 147 ada 20 parsel | Su Deposu ve Tarla | 136,84 m² irtifak hakkı |
| 20 | 2026/61 | Hakibar Yol | Şahin | 137 ada 10 parsel | Bahçe | 487,56 m² irtifak hakkı |
| 21 | 2026/62 | Mehmet Keskin | Kayacılar | 149 ada 2 parsel | Tarla | 993,19 m² irtifak hakkı |
| 22 | 2026/63 | Mehmet Karakaş | Kayacılar | 131 ada 4 parsel | Tarla | 37,84 m² irtifak hakkı |
| 23 | 2026/64 | Ayşe Kaşıkçı | Kayacılar | 131 ada 10 parsel | Bahçe | 408,52 m² irtifak hakkı |
#ilangovtr Basın no ILN02509448

2 gün önce
54










English (US) ·