Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
(fotoğraf -x platformu- ekran görüntüsü)
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:03:04:17 TSİ
Enlem:39.24083 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:7 km
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI SON DEPREMLER
2025-11-15 04:14:05 39.19389 28.28639 5.79 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:09:45 39.25361 28.09056 5.38 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 04:04:47 39.22556 28.16028 4.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:54:39 39.19417 28.23972 7.47 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:52:49 38.16778 38.67194 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-11-15 03:49:01 39.185 28.32333 5.02 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:40:26 39.25056 28.16 5.28 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:35:59 39.19139 28.31028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:26:33 39.22722 28.15472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:24:27 39.2425 28.16278 5.36 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:21:47 39.21556 28.16389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:21:04 39.2575 28.15139 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:16:52 37.87639 36.6525 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-11-15 03:16:38 39.17194 28.31889 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:14:35 39.22667 28.18889 6.07 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:11:39 39.21917 28.1725 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:09:17 39.23556 28.175 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 03:04:17 39.24083 28.16 7.0 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:57:40 38.20722 37.88083 5.71 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-15 02:54:34 39.27083 28.13611 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:48:40 39.22194 28.15806 6.73 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-15 02:35:55 39.23417 29.0375 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:35:11 39.24139 29.02028 11.73 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:26:43 39.26028 29.0025 12.41 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-15 02:22:34 40.46111 26.76972 11.49 ML 1.5 Marmara Denizi - [05.98 km] Gelibolu (Çanakkale)
2025-11-15 02:20:05 38.20083 37.88778 9.59 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-15 02:13:25 39.23139 28.14389 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

3 ay önce
50










English (US) ·