Güncelleme Tarihi: Mart 09, 2026 00:00

Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 00:00
T.C. ALACA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince ilandır. Alaca Topaz Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında ili, ilçesi, köyü/mah. ada, parsel numarası ve kamuşlaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.İlgili kişiler tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesi uyarınca İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzetme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin, Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde Kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli T.C. Halk Bankası Alaca Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
İlgililerine, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştıma Kanununun 10.Maddesi gereğince ve ilanen tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.
İLİ:ÇORUM İLÇESİ:ALACA
| Dosya No | Köy | Ada No | Parsel No | Alanı (m²) | Kamulaştırma Alanı (m²) |
| 2025/155 | Gerdekkaya | 106 | 8 | 26.463,79 | 1.791,30 |
| 2025/153 | Yeniköy | 106 | 37 | 14.781,61 | 14.781,61 |
| 2025/151 | Yeniköy | 106 | 16 | 4.063,83 | 817,34 |
| 2025/149 | Yeniköy | 106 | 14 | 13.348,70 | 1.002,47 |
| 2025/147 | Yeniköy | 106 | 5 | 6.917,58 | 465,92 |
| 2025/145 | Yeniköy | 106 | 2 | 9.140,54 | 356,83 |
| 2025/145 | Yeniköy | 106 | 7 | 5.663,09 | 590,71 |
| 2025/141 | Yeniköy | 106 | 72 | 7.243,42 | 1.758,64 |
| 2025/139 | Yeniköy | 106 | 70 | 14.057,05 | 1.968,11 |
| 2025/137 | Yeniköy | 106 | 66 | 18,977,80 | 2.105,67 |
| 2025/135 | Yeniköy | 106 | 61 | 10.296,30 | 8.795,89 |
| 2025/133 | Yeniköy | 106 | 58 | 34.023,17 | 2.999,91 |
| 2025/131 | Yeniköy | 106 | 57 | 8.177,74 | 449,50 |
| 2025/129 | Yeniköy | 106 | 56 | 7.588,06 | 1.422,18 |
| 2025/127 | Yeniköy | 106 | 50 | 23.531,89 | 5.523,30 |
| 2025/123 | Bozdoğan | 163 | 48 | 25.263,22 | 214,57 |
| 2025/81 | Yeniköy | 106 | 69 | 15.873,89 | 1.525,99 |
| 2025/115 | Bozdoğan | 141 | 2 | 5.907,14 | 541,45 |
| 2025/113 | Bozdoğan | 140 | 1 | 37.764,83 | 115,65 |
| 2025/111 | Bozdoğan | 126 | 48 | 4.765,12 | 109,44 |
| 2025/111 | Bozdoğan | 159 | 1 | 11.766,40 | 158,25 |
| 2025/111 | Bozdoğan | 162 | 85 | 12.668,34 | 89,66 |
| 2025/109 | Bozdoğan | 110 | 3 | 13.667,15 | 901,07 |
| 2025/109 | Bozdoğan | 163 | 47 | 18.055,51 | 167,08 |
| 2025/107 | Gerdekkaya | 109 | 10 | 19.013,39 | 456,36 |
| 2025/105 | Gerdekkaya | 106 | 5 | 5.904,71 | 45,44 |
| 2025/103 | Gerdekkaya | 106 | 1 | 7.391,58 | 297,08 |
| 2025/103 | Gerdekkaya | 108 | 89 | 11.128,66 | 241,66 |
| 2025/101 | Gerdekkaya | 101 | 12 | 5.032,22 | 436,85 |
| 2025/101 | Gerdekkaya | 101 | 13 | 8.785,31 | 1.103,61 |
| 2025/97 | Kürkçü | 116 | 98 | 9,593.08 | 70.08 |
| 2025/95 | Kürkçü | 116 | 96 | 5,158.43 | 202.92 |
| 2025/91 | Seyitnizam | 109 | 3 | 9.463,42 | 1.101,74 |
| 2025/89 | Bozdoğan | 163 | 47 | 18.055,51 | 167,08 |
| 2025/89 | Bozdoğan | 110 | 3 | 13.677,15 | 901,07 |
| 2025/83 | Kürkçü | 119 | 2 | 7.378,15 | 2.448,47 |
| 2025/49 | Yeniköy | 105 | 18 | 8.860,49 | 2.305,65 |
| 2025/47 | Bozdoğan | 107 | 6 | 2.754,63 | 23,55 |
| 2025/45 | Kürkçü | 116 | 95 | 6,402,52 | 60.14 |
| 2025/80 | Yeniköy | 106 | 62 | 20.413,38 | 5.605,08 |
| 2025/116 | Bozdoğan | 162 | 86 | 6226,03 | 279,38 |
| 2025/116 | Bozdoğan | 162 | 96 | 10.094,32 | 1.295,20 |
| 2025/116 | Bozdoğan | 163 | 19 | 1.665,43 | 4.996,81 |
| 2025/120 | Bozdoğan | 162 | 97 | 20.010,34 | 2.252,18 |
| 2025/128 | Yeniköy | 106 | 55 | 22.512,35 | 928,53 |
| 2025/92 | Seyitnizam | 110 | 154 | 12.756,46 | 1.124,55 |
| 2025/104 | Gerdakkaya | 106 | 3 | 10.815,59 | 1.155,23 |
| 2025/104 | Gerdekkaya | 106 | 4 | 8.372,04 | 337,24 |
| 2025/78 | Yeniköy | 106 | 26 | 10.550,28 | 2.736,73 |
| 2025/96 | Kürkçü | 116 | 97 | 9,819,17 | 2,082.70 |
| 2025/144 | Yeniköy | 105 | 19 | 10.528,14 | 1.787,32 |
| 2025/146 | Yeniköy | 106 | 3 | 12.410,85 | 1.075,02 |
| 2025/136 | Yeniköy | 106 | 63 | 17.648,04 | 2.517,03 |
| 2025/122 | Bozdoğan | 163 | 22 | 1.253,90 | 151,67 |
| 2025/122 | Bozdoğan | 163 | 23 | 1.166,93 | 175,79 |
| 2025/122 | Bozdoğan | 163 | 24 | 7.579,50 | 318,23 |
| 2025/98 | Kürkçü | 119 | 3 | 3.355,49 | 79.49 |
| 2025/152 | Yeniköy | 106 | 27 | 12.184,83 | 2.955,19 |
| 2025/112 | Bozdoğan | 126 | 49 | 10.689,88 | 159,88 |
| 2025/112 | Bozdoğan | 162 | 17 | 7.754,23 | 527,20 |
| 2025/46 | Gerdekkaya | 101 | 11 | 6.779,23 | 3,83 |
| 2025/46 | Gerdekkaya | 101 | 14 | 3.778,67 | 515,77 |
| 2025/134 | Yeniköy | 106 | 60 | 25.287,72 | 7.857,96 |
| 2025/44 | Seyitnizam | 109 | 1 | 11.288,54 | 600,15 |
| 2025/44 | Seyitnizam | 109 | 2 | 11.324,40 | 931,31 |
| 2025/140 | Yeniköy | 106 | 71 | 8.322,14 | 1.054,39 |
| 2025/48 | Yeniköy | 106 | 38 | 60.666,36 | 1.256,25 |
| 2025/150 | Yeniköy | 106 | 15 | 20.458,85 | 1.521,00 |
| 2025/126 | Yeniköy | 106 | 41 | 33.558,86 | 12.873,67 |
| 2025/108 | Gerdekkaya | 109 | 11 | 12.320,14 | 226,46 |
| 2025/88 | Bozdoğan | 163 | 20 | 12.581,26 | 371,99 |
| 2025/106 | Gerdekkaya | 109 | 9 | 30.305,96 | 125,12 |
| 2025/43 | Yeniköy | 105 | 19 | 10.528,14 | 1.787,32 |
| 2025/77 | Yeniköy | 106 | 8 | 10.946,84 | 1.371,68 |
| 2025/79 | Yeniköy | 106 | 38 | 60.666,36 | 1.256,25 |
| 2025/82 | Yeniköy | 107 | 54 | 51.275,80 | 262,18 |
| 2025/84 | Seyitnizam | 110 | 155 | 6.435,74 | 474,67 |
| 2025/85 | Bozdoğan | 141 | 1 | 2.037,04 | 139,53 |
| 2025/86 | Bozdoğan | 162 | 87 | 13.277,34 | 547,09 |
| 2025/87 | Bozdoğan | 162 | 93 | 16.634,36 | 150.25 |
| 2025/90 | Gerdekkaya | 105 | 41 | 19.867,61 | 5,19 |
| 2025/94 | Seyitnizam | 110 | 156 | 6.428,35 | 481,20 |
| 2025/110 | Bozdoğan | 114 | 84 | 21.226,95 | 3,77 |
#ilangovtr Basın no ILN02416290

5 gün önce
55










English (US) ·