Güncelleme Tarihi: Mayıs 22, 2026 00:00

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 00:00
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ | ||||||||||
| 1 - İdarenin | ||||||||||
| a) Adresi : | H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY | |||||||||
| b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 | |||||||||
| c) Elektronik posta adresi (varsa) : | belediye@aksaray.bel.tr | |||||||||
| 2 - İhale Konusu Hizmetin | ||||||||||
| a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. | |||||||||
| 3 - İhalenin : | ||||||||||
| a) Yapılacağı yer : | Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu | |||||||||
| b) Tarihi ve saati : | 24-06-2026 Saat 14:00 | |||||||||
| 4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : | ||||||||||
| Sıra | Mahalle | Ada | Parsel | M2 | Nitelik | Bağımsız Bölüm | Kat | KAKS TAKS | Muhammen Bedel | Geçici Teminat |
| 1 | Ereğlikapı | 1732 | 331 | 162,00 | Büro | 62 | B/11. kat | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 2 | Ereğlikapı | 1732 | 331 | 162,00 | Büro | 66 | B/12. kat | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 3 | Ereğlikapı | 1732 | 331 | 162,00 | Büro | 67 | B/12. kat | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 4 | Ereğlikapı | 1732 | 331 | 162,00 | Büro | 68 | B/12. kat | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 5 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 235,40 | Dubleks Dükkan | 1 | Zemin + 1. Kat | 8.100.000,00 | 243.000,00 | |
| 6 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 33,90 | Dükkan | 2 | Zemin | 1.400.000,00 | 42.000,00 | |
| 7 | Bahçesaray | 7718 | 6 | 58,80 | Dükkan | 3 | Zemin | 2.400.000,00 | 72.000,00 | |
| 8 | Bahçesaray | 7765 | 7 | 235,40 | Dubleks Dükkan | 1 | Zemin + 1. Kat | 8.600.000,00 | 258.000,00 | |
| 9 | Bahçesaray | 7814 | 5 | 294,65 | Dubleks Dükkan | 1 | Zemin + 1. Kat | 9.400.000,00 | 282.000,00 | |
| 10 | Bahçesaray | 7839 | 1 | 235,40 | Dubleks Dükkan | 1 | Zemin + 1. Kat | 8.600.000,00 | 258.000,00 | |
| 11 | Bahçesaray | 7804 | 8 | 74,80 | Dükkan | 1 | Zemin | 2.700.000,00 | 81.000,00 | |
| 12 | Bahçesaray | 7744 | 2 | 178,60 | Dubleks Dükkan | 8 | Zemin | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
| 13 | Bahçesaray | 7744 | 2 | 181,55 | Dubleks Dükkan | 9 | Zemin | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
| 14 | Zafer | 6800 | 5 | 1170,00 | Arsa | 6 | 1,00 0,60 | 5.850.000,00 | 175.500,00 | |
| 15 | Zafer | 8110 | 30 | 388,42 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 2.134.000,00 | 64.020,00 | |
| 16 | Zafer | 8110 | 31 | 1163,58 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 6.396.000,00 | 191.880,00 | |
| 17 | Zafer | 8250 | 2 | 906,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.983.000,00 | 149.490,00 | |
| 18 | Zafer | 8250 | 3 | 884,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.862.000,00 | 145.860,00 | |
| 19 | Zafer | 8250 | 4 | 939,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 5.164.000,00 | 154.920,00 | |
| 20 | Zafer | 8250 | 5 | 900,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.950.000,00 | 148.500,00 | |
| 21 | Zafer | 8250 | 6 | 827,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.548.000,00 | 136.440,00 | |
| 22 | Zafer | 8250 | 7 | 827,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.548.000,00 | 136.440,00 | |
| 23 | Zafer | 8250 | 8 | 826,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.543.000,00 | 136.290,00 | |
| 24 | Zafer | 8250 | 9 | 900,00 | Arsa | 2 | 0,40 0,40 | 4.950.000,00 | 148.500,00 | |
| 25 | Sağlık | 1249 | 6 | 446,73 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 1.800.000,00 | 54.000,00 | |
| 26 | A.Bahçeli | 292 | 4 | 677,13 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 4.062.000,00 | 121.860,00 | |
| 27 | A.Bahçeli | 292 | 5 | 668,37 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 4.008.000,00 | 120.240,00 | |
| 28 | A.Bahçeli | 292 | 6 | 645,91 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.870.000,00 | 116.100,00 | |
| 29 | A.Bahçeli | 292 | 7 | 651,43 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.906.000,00 | 117.180,00 | |
| 30 | A.Bahçeli | 292 | 8 | 600,61 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.600.000,00 | 108.000,00 | |
| 31 | A.Bahçeli | 292 | 9 | 597,84 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.686.000,00 | 80.580,00 | |
| 32 | A.Bahçeli | 292 | 10 | 599,87 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.695.000,00 | 80.850,00 | |
| 33 | A.Bahçeli | 292 | 11 | 646,02 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.907.000,00 | 87.210,00 | |
| 34 | A.Bahçeli | 292 | 12 | 646,55 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.907.000,00 | 87.210,00 | |
| 35 | A.Bahçeli | 292 | 13 | 624,81 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.808.000,00 | 84.240,00 | |
| 36 | A.Bahçeli | 293 | 2 | 590,55 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.655.000,00 | 79.650,00 | |
| 37 | A.Bahçeli | 300 | 4 | 655,81 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.947.000,00 | 88.410,00 | |
| 38 | A.Bahçeli | 300 | 5 | 669,56 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 3.010.000,00 | 90.300,00 | |
| 39 | A.Bahçeli | 300 | 6 | 638,27 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.828.000,00 | 114.840,00 | |
| 40 | A.Bahçeli | 300 | 7 | 638,13 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.828.000,00 | 114.840,00 | |
| 41 | A.Bahçeli | 300 | 8 | 637,27 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.822.000,00 | 114.660,00 | |
| 42 | A.Bahçeli | 300 | 9 | 602,88 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.612.000,00 | 108.360,00 | |
| 43 | A.Bahçeli | 300 | 10 | 620,29 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.720.000,00 | 111.600,00 | |
| 44 | A.Bahçeli | 301 | 12 | 611,01 | Arsa | 4 | 1,60 0,40 | 3.666.000,00 | 109.980,00 | |
| 45 | A.Bahçeli | 303 | 11 | 634,40 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.853.000,00 | 85.590,00 | |
| 46 | A.Bahçeli | 303 | 12 | 631,14 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.839.000,00 | 85.170,00 | |
| 47 | A.Bahçeli | 303 | 13 | 636,19 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 2.862.000,00 | 85.860,00 | |
| 48 | Kırımlı | 353 | 1 | 1389,00 | Arsa | 3 | ÇEKME İÇİ KULLANIM | 10.000.000,00 | 300.000,00 | |
| 49 | Ereğlikapı | 5452 | 1 | 814,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 7.000.000,00 | 210.000,00 | |
| 50 | Ereğlikapı | 7634 | 10 | 117,11 | Arsa | 5 | ÇEKME İÇİ KULLANIM | 7.500.000,00 | 225.000,00 | |
| 51 | Kurtuluş | 7507 | 3 | 178,00 | Arsa | 2 | 0,50 0,25 | 1.100.000,00 | 33.000,00 | |
| 52 | Kurtuluş | 7507 | 9 | 176,00 | Arsa | 2 | 0,50 0,25 | 1.100.000,00 | 33.000,00 | |
| 53 | Kurtuluş | 7508 | 4 | 114,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | |
| 54 | Kurtuluş | 7508 | 14 | 154,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | |
| 55 | Paşacık | 2668 | 12 | 651,38 | Arsa | 3 | 1,20 0,40 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | |
| 56 | Paşacık | 2652 | 23 | 439,31 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.600.000,00 | 108.000,00 | |
| 57 | Paşacık | 2652 | 24 | 434,91 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |
| 58 | Paşacık | 2652 | 25 | 497,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.000.000,00 | 120.000,00 | |
| 59 | Paşacık | 4179 | 2 | 553,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.700.000,00 | 111.000,00 | |
| 60 | Paşacık | 4179 | 3 | 554,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.700.000,00 | 111.000,00 | |
| 61 | Paşacık | 4179 | 4 | 555,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.800.000,00 | 114.000,00 | |
| 62 | Paşacık | 4179 | 5 | 556,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.700.000,00 | 111.000,00 | |
| 63 | Paşacık | 4179 | 6 | 557,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.700.000,00 | 111.000,00 | |
| 64 | Paşacık | 4179 | 7 | 602,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.000.000,00 | 120.000,00 | |
| 65 | Paşacık | 4179 | 10 | 710,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.700.000,00 | 141.000,00 | |
| 66 | Paşacık | 4179 | 11 | 652,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.300.000,00 | 129.000,00 | |
| 67 | Paşacık | 4179 | 12 | 642,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.200.000,00 | 126.000,00 | |
| 68 | Paşacık | 4179 | 13 | 630,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.100.000,00 | 123.000,00 | |
| 69 | Paşacık | 4179 | 14 | 619,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.100.000,00 | 123.000,00 | |
| 70 | Paşacık | 4071 | 9 | 750,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 71 | Paşacık | 4071 | 10 | 826,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 5.500.000,00 | 165.000,00 | |
| 72 | Paşacık | 4071 | 11 | 540,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.600.000,00 | 108.000,00 | |
| 73 | Paşacık | 4071 | 12 | 538,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |
| 74 | Paşacık | 4071 | 13 | 536,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |
| 75 | Paşacık | 4071 | 14 | 486,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.200.000,00 | 96.000,00 | |
| 76 | Paşacık | 4071 | 15 | 534,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.500.000,00 | 105.000,00 | |
| 77 | Paşacık | 4071 | 19 | 500,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.300.000,00 | 99.000,00 | |
| 78 | Paşacık | 4075 | 7 | 1083,00 | Arsa | 4 | 1.20 0,30 | 9.200.000,00 | 276.000,00 | |
| 79 | Paşacık | 4075 | 8 | 600,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.000.000,00 | 120.000,00 | |
| 80 | Paşacık | 4075 | 9 | 600,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.000.000,00 | 120.000,00 | |
| 81 | Paşacık | 4198 | 3 | 610,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.000.000,00 | 120.000,00 | |
| 82 | Paşacık | 4198 | 7 | 723,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.700.000,00 | 141.000,00 | |
| 83 | Paşacık | 4198 | 8 | 578,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.800.000,00 | 114.000,00 | |
| 84 | Paşacık | 4198 | 9 | 551,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.800.000,00 | 114.000,00 | |
| 85 | Paşacık | 4196 | 5 | 489,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.200.000,00 | 96.000,00 | |
| 86 | Paşacık | 4196 | 6 | 488,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 3.200.000,00 | 96.000,00 | |
| 87 | Paşacık | 4184 | 1 | 738,00 | Arsa | 4 | 1.20 0,30 | 6.300.000,00 | 189.000,00 | |
| 88 | Paşacık | 4184 | 2 | 734,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 4.800.000,00 | 144.000,00 | |
| 89 | Paşacık | 4184 | 4 | 764,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | |
| 90 | Paşacık | 4184 | 5 | 895,00 | Arsa | 4 | 1.20 0,30 | 7.600.000,00 | 228.000,00 | |
| 91 | Paşacık | 4062 | 3 | 399,00 | Arsa | 3 | 0,90 0,30 | 2.600.000,00 | 78.000,00 | |
| 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER | ||||||||||
| a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti | ||||||||||
| b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. | ||||||||||
| c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. | ||||||||||
| d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek | ||||||||||
| 6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir. | ||||||||||
| 7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. | ||||||||||
| 8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır. | ||||||||||
| 9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR. | ||||||||||
| 10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. | ||||||||||
| 11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
| 12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||
| İlan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02474387

1 gün önce
50










English (US) ·