26 NİSAN DEPREM SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

1 saat önce 43
 Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kaynak:Cnnturk.com

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de deprem hassasiyeti artarken, küçük çaplı sarsıntılar bile kısa sürede araştırılıyor. Bu nedenle AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı, 26 Nisan Pazar gününün en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, saati ve derinliği gibi bilgiler resmi kurumların anlık verileriyle netleşiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde deprem olup olmadığını AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan güncel listeler üzerinden öğrenebiliyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yedisu (Bingöl)
Tarih:2026-04-26
Saat:08:01:54 TSİ
Enlem:39.40639 N
Boylam:40.45278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QwKigTjwWw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2026

AFAD SON DEPREMLER 26 NİSAN 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.26 08:05:16 39.3780 40.4413 1.9 -.- 2.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.04.26 08:01:54 39.4152 40.4528 5.1 -.- 4.3 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.04.26 07:19:02 38.4477 37.4222 13.2 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.04.26 07:01:06 34.7980 26.0183 9.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.26 06:38:30 38.9352 42.8010 5.0 -.- 2.3 -.- GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.04.26 06:22:40 37.8563 37.7262 12.3 -.- 1.5 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2026.04.26 05:51:44 39.2093 28.1225 11.8 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.26 05:29:15 37.8478 35.0808 5.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2026.04.26 05:28:04 39.0618 42.3423 13.7 -.- 1.4 -.- UCTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2026.04.26 05:15:49 39.0057 42.8580 7.5 -.- 1.7 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.04.26 05:12:33 37.8975 36.4395 5.8 -.- 1.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.26 05:09:09 38.8132 26.3865 2.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.26 04:44:06 39.9297 23.8983 7.8 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.26 04:40:59 36.1395 33.6608 21.8 -.- 0.8 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.04.26 04:27:41 40.7920 27.8082 4.8 -.- 1.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.26 03:27:05 40.1727 31.7420 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.26 03:01:56 34.8227 25.9737 11.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.26 02:44:56 38.1853 38.5290 6.2 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.04.26 02:39:27 38.2047 37.3650 5.4 -.- 1.4 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.26 02:28:20 34.9833 25.9947 15.4 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Habere git