Türkiye’nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da ilk üç sıra değişmedi.
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri sırasıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. 9 isim ise kimliğini gizledi.
İŞTE İLK 20 İSİM
Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:
| SIRA | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
| 1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.991.536.760,62 | İSTANBUL |
| 2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.502.027.660,87 | İSTANBUL |
| 3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 830.795.072,17 | ANKARA |
| 4 | MEHMET SİNAN TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 676.261.751,92 | İSTANBUL |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 557.655.112,13 | ANKARA |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | MEHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 448.694.700,95 | İSTANBUL |
| 10 | CEYDA LALE TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 430.317.465,73 | İSTANBUL |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | AHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 417.497.090,84 | İZMİR |
| 13 | MEHMET ÖMER KOÇ | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 414.993.536,41 | İSTANBUL |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | EKREM CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 397.509.699,21 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 20 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 297.765.221,63 | İSTANBUL |
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler
RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER BULDU
2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor.
Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin 752 lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Listenin, 5, 6 ve 8'inci sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Listede yedinci sırada 557 milyon 655 bin 112 lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin 701 lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin 466 lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.
KURUMLAR VERGİSİ
2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu.
Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

35 dakika önce
21










English (US) ·